Approved Used Cars
| Photo | Year | Reg | Car Model | Colour | Mileage | Price £ |
| Photo Available | 2008 | 58 | Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16v Ducati Corse Cloverleaf Q2 5-Dr | Carbonio black metallic | 15,500 | £14,499 |
| Photo Available | 2006 | 06 | Alfa Romeo 147 2.0 T.Spark Lusso 3-Door Hatchback | Gabbiano blue metallic | 36,000 | £6,495 |
| Photo Available | 2008 | 08 | Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v Lusso 4-Door Saloon | Alfa red | 38,000 | £11,999 |
| Photo Available | 2007 | 56 | Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v Turismo 4-Door Saloon | Carbonio black metallic | 42,750 | £9,995 |
| Photo Available | 2010 | 10 | Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 16v Lusso 5-Door Sportwagon | Alfa red | 5,000 | £23,499 |
| Photo Available | 2009 | 09 | Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM Veloce 3-Door Hatchback | Alfa red | 11,000 | £12,999 |
| Photo Available | 2009 | 09 | Alfa Romeo MiTo 1.4 16V Veloce 3-Door Hatchback | Alfa red | 7,500 | £11,499 |
| Photo Available | 2009 | 09 | Alfa Romeo MiTo 1.4 16V Veloce 3-Door Hatchback | Etna black metallic | 10,000 | £13,499 |
| Photo Available | 2010 | 59 | Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir TB 135bhp Veloce 3-Dr Hatchback | Black metallic | 5,000 | £15,499 |
| Photo Available | 2009 | 09 | Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155bhp Veloce 3-Door Hatchback | Alfa red | 5,000 | £12,999 |
| Photo Available | 2009 | 09 | Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155bhp Veloce 3-Door Hatchback | Etna black metallic | 3,737 | £14,499 |
| Photo Available | 2010 | 10 | Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM Veloce 3-Door Hatchback | Biancospino white | 2,800 | £17,499 |
| Photo Available | 2010 | 10 | Alfa Romeo Spider 2.0 JTDM 2-Door Convertible | White | 2,400 | £25,999 |
| Photo Available | 2007 | 07 | Alfa Romeo Spider 2.2 JTS 2-Door Convertible | Misano blue metallic | 11,710 | £14,999 |
Autoworld Chesterfield
Brimington Road NorthChesterfield
Derbyshire
S41 9AJ
Phone: 08444 708256
Fax: 01246 260867
OPENING TIMES
Sales
| Mon | 09.00-19.00 |
|---|---|
| Tue | 09.00-19.00 |
| Wed | 09.00-19.00 |
| Thu | 09.00-19.00 |
| Fri | 09.00-19.00 |
| Sat | 09.00-17.00 |
| Sun | 11.00-17.00 |
Parts
| Mon | 08.00-18.00 |
|---|---|
| Tue | 08.00-18.00 |
| Wed | 08.00-18.00 |
| Thu | 08.00-18.00 |
| Fri | 08.00-18.00 |
| Sat | 08.00-13.00 |
| Sun | Closed |
Service
| Mon | 08.00-18.00 |
|---|---|
| Tue | 08.00-18.00 |
| Wed | 08.00-18.00 |
| Thu | 08.00-18.00 |
| Fri | 08.00-18.00 |
| Sat | 08.00-13.00 |
| Sun | Closed |
